Pessoa de Contato : Alan Yuan
Número de telefone : 8613725559416
Whatsapp : +8613725559416
Certificações de Qualidade ️ Nosso compromisso com a excelência
Portfólio de certificação:
•Certificado ISO 9001¢ Conformidade com o sistema de gestão da qualidade de âmbito completo
•Norma IATF 16949 para o sector automóvel¢ Cumprir exigências rigorosas para o sector automóvel
•Certificado UL/CE/RoHS¢ Conformidade com os princípios de segurança e de ambiente reconhecidos mundialmente
•UN38.3 TestadoCertificado como seguro para o transporte aéreo mundial
Por que isso importa:
Processo de garantia da qualidade:
▸Inspecção de matérias-primas (análise por raios-X/SEM)
▸Verificações de produção em linha (100% de verificação dimensional)
▸Ensaios de produtos acabados (vida do ciclo/segurança/estrés ambiental)
Nossa Promessa:
"As suas especificações tornam-se os nossos parâmetros de controlo de qualidade" com relatórios de ensaio completos fornecidos para cada encomenda.
Padrão: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Número: | TCT170503B0** |
Data de Emissão: | 2017-05-22 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 571885 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Padrão: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Número: | SEKSZ202101259183ZHxxxxxx |
Data de Emissão: | 2021-01-26 |
Data de Expiração: | 2021-12-31 |
Âmbito Gama /: | 532347 By sea Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Padrão: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Número: | PEKSZ202101251672ZHxxxxxx |
Data de Emissão: | 2021-01-26 |
Data de Expiração: | 2021-12-31 |
Âmbito Gama /: | 532347 By air Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Padrão: | MSDS Report |
---|---|
Número: | TCT210120M0xx |
Data de Emissão: | 2021-01-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Material Safety Data Sheet |
Emitido por: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Padrão: | Drop Test Report |
---|---|
Número: | TCT210120Dxxx |
Data de Emissão: | 2021-01-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Padrão: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Número: | TCT210120B*** |
Data de Emissão: | 2021-01-21 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 532347 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Padrão: | Identification and Classification Report for Transport of Goods |
---|---|
Número: | SEKSZ202001117768ZH****** |
Data de Emissão: | 2020-01-13 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | Beijing DGM Air Transport Technology Development Co., Ltd. |
Padrão: | Lithium Battery UN38.3 Test Report |
---|---|
Número: | TCT200102B1** |
Data de Emissão: | 2020-01-03 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Padrão: | Drop Test Report |
---|---|
Número: | TCT200102D*** |
Data de Emissão: | 2020-01-03 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 534740-2P Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | Shenzhen TCT Testing Technology Co Ltd |
Padrão: | UN38.3 Test Report |
---|---|
Número: | CMC230912*** |
Data de Emissão: | 2023-10-07 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Padrão: | Drop Test Report |
---|---|
Número: | CMC230912017D** |
Data de Emissão: | 2023-10-07 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | 433035 Rechargeable Li-ion Polymer Battery |
Emitido por: | CMC Testing International (Shenzhen) Co., Ltd. |
Incorpore sua mensagem