O IFR26650-33B é uma célula cilíndrica LiFePO4 de alta confiabilidade projetada para aplicações exigentes que exigem um forte desempenho a baixas temperaturas e uma ampla faixa de temperatura operacional.Fornece uma saída estável, alta capacidade de descarga e longa vida útil do ciclo, tornando-o ideal para sistemas que requerem uma solução confiável de bateria de baixa temperatura ou bateria de alta temperatura.
Excelente desempenho a baixas temperaturas com funcionamento fiável mesmo a -20°C.
Duração de vida útil2000 ciclos profundos.
Capacidade de alta taxa de descarga adequada para dispositivos que consomem muita energia.
Química LiFePO4 naturalmente segura com forte estabilidade térmica e estrutural.
Ampla adaptabilidade a temperaturas variadas.
| Parâmetro | Especificações | Condição / Nota |
|---|---|---|
| Modelo | IFR26650-33B | - Não. |
| Voltagem nominal | 3.2 V | - Não. |
| Capacidade típica | 3300 mAh | 2.0V ∙3.65V, descarga de 0,5C |
| Capacidade mínima | 3270 mAh | 2.0V ∙3.65V, descarga de 0,5C |
| Impedância AC (1kHz) | ≤ 15 mΩ | A 50% de SOC |
| Corrente de carga padrão | 3300 mA (1C) | 25±2°C |
| Corrente de carga máxima (contínua) | 16500 mA (5C) | 25°C, não destinado a ciclos |
| Voltagem de carga | 3.65 V máximo | CC-CV |
| Corrente de descarga normal | 3300 mA (1C) | 25°C |
| Corrente de descarga contínua máxima | 9900 mA (3C) | 25°C, não destinado a ciclos |
| Corrente de descarga de pulso máxima | 16500 mA (5C) | ≤ 60oC, temperatura da superfície ≤ 70°C |
| Voltagem de corte de descarga | 2.0 V | - Não. |
| Tensão de funcionamento | 2.0 V 3.65 V | - Não. |
| Peso | 85.5 ± 2 g | - Não. |
| Umidade de armazenamento | < 50% RH | - Não. |
| Função | Intervalo de temperatura | Notas |
|---|---|---|
| Carga | 0°C ~ 60°C | Ver quadro das taxas de cobrança |
| Quantidade | -20°C ~ 60°C | - Não. |
| Armazenamento | -20°C ~ 60°C | Recomenda-se ~ 50% SOC |
| Capacidade de baixa temperatura | 0°C ≥ 70%; -10°C ≥ 60%; -20°C ≥ 40% | Após 4h de imersão, descarregar 1C a 2,0V |
| Condição de ensaio | Resultado | Critérios de fim de vida |
|---|---|---|
| 25°C ± 2°C, 100% DOD, carga/descarga a 3°C, repouso de 30 minutos | ≥ 2000 ciclos | Capacidade ≤ 80% da capacidade inicial |
Deve ser inserida aqui uma curva gráfica que ilustre a tensão em relação à capacidade a 0,2 °C, 1 °C e 3 °C, incluindo o desempenho a 0 °C, -10 °C e -20 °C.Isso suporta os usuários avaliando o desempenho do mundo real para aplicações de bateria de lítio de baixa temperatura.
Todos os ensaios de segurança e de desempenho cumprem as seguintes condições:GB/T 31241-2022.
Casca cilíndrica de aço para durabilidade estrutural.
Química estável de LiFePO4 otimizada para sistemas de alta drenagem.
Adequado para aplicações exigentes de bateria de baixa temperatura e bateria de alta temperatura que exijam fiabilidade a longo prazo.
Veículos elétricos (VE)
Ferramentas elétricas
Dispositivos médicos portáteis
Sistemas de alimentação ininterrupta (UPS)
Eletrônicos de consumo
Não mergulhe a célula em água ou líquidos.
Evite fontes de calor e luz solar direta.
Carregar apenas com um carregador de iões de lítio designado.
Evite curto-circuitos.
Não esmagar, desmontar ou incinerar.
Durante 30 a 90 dias: conservar a ~ 50% SOC.
Durante > 90 dias: manter ~ 50% de SOC e realizar uma carga/descarga completa a cada 90 dias.
A garantia padrão é de um ano a partir do envio ou conforme acordado contratualmente.