Projetada para drones profissionais e UAVs de alto desempenho, a bateria de lítio-polímero OID1175175-30000mAh-3.7V-10C-0101 oferece uma densidade de potência e confiabilidade excepcionais.Com uma densidade de energia gravimétrica superior a 360Wh/kg e uma densidade de energia volumétrica superior a 845Wh/l, esta bateria proporciona tempos de voo prolongados sem adicionar peso excessivo.Esta célula atende aos mais exigentes requisitos da indústria de drones.
| Parâmetro | Especificações |
|---|---|
| Capacidade nominal | 30000mAh (0,2C de descarga) |
| Capacidade mínima | 29000 mAh (descarga de 0,2 C) |
| Voltagem nominal | 3.7V |
| Voltagem de carga total | 4.25V |
| Corrente de carga padrão | 0.2C (6A) CC/CV a 4,25V, limite de corte ≤ 0,03C |
| Corrente de carga rápida | 0.5C (15A) CC/CV a 4,25V, limite ≤0,03C |
| Corrente de descarga normal | 0.2C (15A) |
| Corrente de descarga contínua | 5C (150A) |
| Corrente de descarga de pulso | 10C (300A) ≤ 3 segundos |
| Voltagem de corte | 2.5V |
| Resistência interna AC | ≤ 2,0 mΩ |
| Densidade de energia gravimétrica | ≥ 360Wh/kg (0,2C/0,2C) |
| Densidade de energia volumétrica | ≥ 845Wh/L (0,2C/0,2C) |
| Intervalo de temperatura de carga | 0 a 45°C |
| Intervalo de temperatura de descarga | -20 a 60°C |
| Temperatura de armazenamento | 0 a 35°C |
| Umidade de armazenamento | ≤ 75% RH |
| Tensão de armazenamento | 3.75V a 3.9V (40% a 50% de carga) |
| Voltagem de transporte | 3.5V a 3.7V |
| Ciclo de vida | ≥ 300 ciclos a 80% da capacidade (0,2C de carga/descarga) |
| Ponto | Dimensão |
|---|---|
| Espessura (T) | ≤ 11,0 mm |
| Largura (W) | ≤ 75,0 mm |
| Comprimento (L) | ≤ 175,0 mm |
| Distância do centro da guia | 35.0±1,0 mm |
| Distância da borda da guia | 7.0±1,0 mm |
| Comprimento exposto da guia | 14±1,0 mm |
| Espessura de barra positiva | 0.3±0,03 mm |
| Espessura de barra negativa | 0.2±0,02 mm |
| Peso aproximado | ~ 308 g |
| Parâmetro | Desempenho | Condição de ensaio |
|---|---|---|
| C-Rate Performance (0,2C) | Capacidade ≥ 98% | Carga padrão, descarga de 0,2°C |
| C-Rate Performance (3C) | Capacidade ≥ 98% | Carga padrão, descarga 3C |
| C-Rate Performance (5C) | Capacidade ≥ 90% | Carga padrão, descarga 5C |
| Capacidade a 40°C | Capacidade ≥ 90% | Carregamento padrão, 2 horas de imersão, descarga padrão |
| Capacidade a 25°C | 100% da capacidade (referência) | Carregamento padrão, 2 horas de imersão, descarga padrão |
| Capacidade a 0°C | Capacidade ≥ 85% | Carregamento padrão, 2 horas de imersão, descarga padrão |
| Capacidade a -10°C | Capacidade ≥ 70% | Carregamento padrão, 2 horas de imersão, descarga padrão |
| Duração do ciclo (padrão) | ≥ 300 ciclos a 80% | 0.2C CC/CV carga, 0.2C descarga, 25°C |
| Autodisponibilidade (28 dias) | ≥ 85% da capacidade residual | Carregamento padrão, armazenamento a 25±3°C |
| Desempenho a altas temperaturas | Capacidade ≥ 98% | 55 ± 2 °C, 4 horas de remoção, descarga de 0,2 °C |
| Ponto de ensaio | Requisito |
|---|---|
| Teste de vibração | Sem fogo, sem explosão, sem fugas. |
| Teste de queda | Sem fogo, sem explosão, sem fugas. |
Esta bateria é totalmente certificada com a documentação UN38.3 e MSDS, garantindo o transporte seguro e a conformidade global para transporte aéreo e terrestre.Fabricado sob sistemas de controlo de qualidade rigorosos para satisfazer as normas internacionais de segurança.
Fornecido pela Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd, esta bateria de drones de alto desempenho está disponível com uma quantidade mínima de ordem de apenas 1 peça,tornando-o adequado tanto para prototipagem como para produção em larga escalaA nossa capacidade de fornecimento excede 100.000 unidades por mês, garantindo uma disponibilidade consistente para os seus calendários de fabricação.Por favor, entre em contato com a nossa equipa de vendas..
Informações de contacto:
Shenzhen Jianheng Technology Co Ltd
20F 2#, Rua Zhenhuan, Pingshan, Shenzhen, China
Telefone: 0086 137 2555 9416
Email:Alan@liion-batt.com
Solicite um orçamento hoje e experimente o poder da tecnologia avançada de lítio polímero para os seus drones e aplicações UAV.