| Parâmetro | Valor | Notas |
|---|---|---|
| Capacidade nominal | 22000 mAh | Mínimo de 21000 mAh a uma descarga de 0,5 °C |
| Voltagem nominal | 3.7V | Voltagem de carga total: 4,2 V; Voltagem de corte: 2,8 V |
| Corrente de carga | - Padrão: 0,5C (≈11A) - Rápido: 1C (≈22A) - SuperRápido: 2C (≈44A) | Método de carregamento: CC/CV até 4,2 V, depois CV até ≤ 0,05 °C @ 25 °C |
| Corrente de descarga | - Padrão: 0,5C (11A) - Continuo: 7C (154A) - Pico de pulso: 10C (≤ 3 segundos) | Ideal para aplicações de alta drenagem |
| Dimensões (máximo) | Espessura: 10,3 ± 0,3 mm Largura: 72,0 ± 1,0 mm Comprimento: 170,0 ± 2,0 mm | Projeto compacto para sistemas com espaço limitado |
| Peso | ~ 294 g | Leve mas poderoso |
| Densidade de energia | - Gravimetria: ≥ 280 Wh/kg - Volumetria: ≥ 645 Wh/l | Ensaiado a uma descarga de 0,5C/0,5C |
| Impedância interna AC | ≤ 1,0 mΩ | Baixa resistência para um fornecimento de energia eficiente |
| Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0°C a 45°C Descarga: -20°C a 60°C | Desempenho fiável em climas variados |
| Voltagem de transporte | 3.5V ∙3.6V | Otimizado para transporte e armazenamento seguros |
Por que escolher o OID372170?
OOID372170deShenzhen Jianheng Technology Co LtdÉ uma bateria de lítio-polímero de qualidade superior projetada para aplicações de alto desempenho que exigem fiabilidade, eficiência e segurança.Excelente em cenários em que a resistência e a estabilidade da potência são críticas.
Tecnologia de base:
Aplicações incluem::